MySQL vs Microsoft SQL Server
Сравнение MySQL и Microsoft SQL Server
Параметр | MySQL | SQL Server |
---|---|---|
Open Source | ||
Доступен сразу на 32 и 64-битной платформе, включая Windows (RedHat, SuSE, Fedora, Solaris, HPUS, AIX, SCO, FreeBSD, Mac OS, Windows) | ||
Использование подключаемых хранилищ (MyISAM, InnoDB, Merge, Memory, Archive, Cluster) в архитектуре | ||
Отказоустойчивая кластерная база данных | ||
ANSI SQL, подзапросы, объединения, курсоры, подготовленные запросы | ||
Хранимые процедуры, триггеры, SQL и пользовательские функции | ||
Обновляемые представления | ||
ACID транзакции с фиксацией и откатом (Commit, Rollback) | ||
Распределенные транзакции | ||
Блокировка на уровне строк | ||
Снимок / многократное постоянное чтение (читатели не блокируют писателей и наоборот) | ||
Ссылочная целостность на уровне сервера | ||
Поддержка типов данных (Numeric, VARCHAR, BLOB, т.д.) | ||
Высокоточные числовые типы | ||
Индексы (кластерный, b-tree, хеш, полнотекстовой) | ||
Динамические кеш памяти | ||
Уникальный кеш запросов (хранит запросы и результаты) | ||
Стоимостной оптимизатор | ||
Юникод, UTF-8 | ||
XML, XPath | ||
Геопространственная поддержка | ||
Репликация | ||
Партиционирование таблиц и индексов | ||
Поддержка очень больших данных (на уровне терабайт, VLDB) | ||
Высокоскоростная утилита загрузки данных | ||
Резервная копия в режиме он-лайн с точкой отката | ||
Автоматический рестарт/восстановление после сбоя | ||
Автоматическое управление хранилища (авто-расширение, управление откатом) | ||
Сжатые и архивные таблицы | ||
Информационная схема/Словарь данных | ||
Безопасность (GRANT/REVOKE, SSL, привилегии) | ||
Встроенное шифрование и расшифровка данных | ||
Встроенный планировщик заданий | ||
Драйверы (ODBC, JDBC, .NET, PHP, т.д.) | ||
GUI-программы управления и средства разработки |